சென்னையில் இருந்து சேலத்திற்கு பல்வேறு விதமான எக்ஸ்பிரஸ் சூப்பர் பாஸ்ட் சதாப்தி மற்றும் வந்தே பாரத் இயக்கப்படுகிறது. பயணிகள் தங்களுக்கு வசதியான நேரம் மற்றும் கட்டணம் மற்றும் இருக்க இடம் போன்றவற்றை தேர்வு செய்து முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
கீழே எந்தெந்த நேரத்தில் எந்த மாதிரி கட்டணத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது என்பதையும். எந்த நேரத்தில் இயக்கப்படுகிறது என்பதையும் சரி பார்த்து ஆன்லைன் மூலமாக புக்கிங் செய்து கொள்ளலாம்.

| ரயில் எண் | ரயில் பெயர் | புறப்படும் நேரம் | செல்லும் நேரம் | பயண நேரம் | கட்டணம் | இருக்கை நிலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22644 | எர்ணாகுளம் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 03:05 AM | 07:42 AM | 4ம 37நி | ₹278 – ₹926 | பொது ஒதுக்கீட்டில் இடங்கள் இல்லை |
| 15607 | அரோனை எக்ஸ்பிரஸ் | 03:15 AM | 08:22 AM | 5ம 07நி | – | இருக்கை விருப்பங்கள் இல்லை |
| 20494 | மதுரை அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 03:30 AM | 08:57 AM | 5ம 27நி | ₹278 – ₹926 | இருக்கை கிடைக்கும்நிலையை அறிய தேர்ந்தெடுக்கவும் |
| 12675 | கோவை அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 06:10 AM | 11:02 AM | 4ம 52நி | ₹178 – ₹581 | WL – 2S, CC |
| 12243 | கோயம்புத்தூர் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் | 07:15 AM | 11:17 AM | 4ம 02நி | ₹991 – ₹1,501 | CC கிடைக்கும் |
| 18189 | எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் | 12:25 PM | 06:17 PM | 5ம 52நி | ₹248 – ₹881 | பொது ஒதுக்கீட்டில் இடங்கள் இல்லை |
| 22637 | மேற்கு கடற்கரை அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 01:25 PM | 06:35 PM | 5ம 10நி | ₹283 – ₹1,536 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 20643 | கோயம்புத்தூர் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் | 02:15 PM | 05:43 PM | 3ம 28நி | ₹946 – ₹1,791 | வேகமானது |
| 12679 | கோயம்புத்தூர் இன்டெர்சிட்டி அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 02:30 PM | 07:12 PM | 4ம 42நி | ₹178 – ₹581 | WL – 2S, CC |
| 12697 | திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் வாராந்திர அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 03:10 PM | 07:47 PM | 4ம 37நி | ₹283 – ₹946 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 12695 | திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 03:20 PM | 07:57 PM | 4ம 37நி | ₹283 – ₹1,536 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 12685 | மங்களூரு சென்ட்ரல் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 04:20 PM | 09:05 PM | 4ம 45நி | ₹283 – ₹1,536 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 12623 | திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் அஞ்சல் | 07:30 PM | 11:52 PM | 4ம 22நி | ₹283 – ₹1,536 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 12601 | மங்களூரு சென்ட்ரல் அஞ்சல் | 08:10 PM | 12:52 AM | 4ம 42நி | ₹283 – ₹1,536 | WL – SL, 3A, 1A |
| 22639 | ஆலப்புழா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 08:55 PM | 01:22 AM | 4ம 27நி | ₹283 – ₹1,536 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 12671 | நீலகிரி அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 09:05 PM | 01:47 AM | 4ம 42நி | ₹283 – ₹1,536 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 22651 | பாலக்காடு அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 09:30 PM | 02:35 AM | 5ம 05நி | ₹283 – ₹1,536 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 12674 | சேரன் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 10:00 PM | 02:42 AM | 4ம 42நி | ₹283 – ₹1,536 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 20601 | போடிநாயக்கனூர் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 10:30 PM | 02:55 AM | 4ம 25நி | ₹283 – ₹1,536 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 22647 | திருவனந்தபுரம் வடக்கு அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 11:10 PM | 03:47 AM | 4ம 37நி | ₹283 – ₹946 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 22650 | ஏற்காடு அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 11:15 PM | 04:12 AM | 4ம 57நி | ₹278 – ₹1,506 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 13351 | ஆலப்புழா எக்ஸ்பிரஸ் | 11:45 PM | 04:52 AM | 5ம 07நி | ₹253 – ₹1,456 | WL – 1A |
| 22153 | சேலம் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் | 11:55 PM | 06:15 AM | 6ம 20நி | ₹293 – ₹981 | WL – SL, 3A, 2A |







