சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு கிட்டத்தட்ட பல்வேறு விதமான எக்ஸ்பிரஸ், கோடை சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ், வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ், நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற ரயில்கள் சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கும் கோயம்புத்தூரில் இருந்து சென்னைக்கும் தினந்தோறும் பல்வேறு நேரங்களில் இயக்கப்படுகிறது. இதை நீங்கள் ரயில்வே துறையின் அதிகாரப்பூர்வமான அப்ளிகேஷன் மூலமாக புக்கிங் செய்வது சிறந்தது.
coimbatore to chennai train ticket price
சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூர் பல்வேறு கட்டணங்களில் ரயில் சேவை செயல்படுகிறது. AC NON AC SLEEPER, NON SLEEPER இதன் அடிப்படையில் ரயிலின் பயண கட்டணம் வேறுபடும். அதேபோல் குறைந்தபட்சம் 358 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 2021 ரூபாய் வரை கட்டணமாக வசூல் செய்யப்படுகிறது.
coimbatore to chennai distance by train
அதே போல் சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் மூலமாக பயணம் செய்யும் பொழுதும் கூட சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு அதிகபட்சம் 11 மணி நேரமும் குறைந்தபட்சம் 6:30 மணி நேரமும் பயணம் நேரமாக ரயிலில் செய்யும் பொழுது எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு 500 முதல் 510 கிலோ மீட்டர் வரை பயண தூரம் ஆகும்.
chennai to coimbatore train timings and fare

| ரயில் எண் | ரயில் பெயர் | புறப்படும் நேரம் | சென்றடையும் நேரம் | பயண நேரம் | கட்டணம் | இருக்கை நிலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12696 | M.G.R சென்னை சென்ட்ரல் SF எக்ஸ்பிரஸ் | 02:00 AM | 09:23 AM | 7ம 23நி | ₹358 – ₹2,021 | பொது ஒதுக்கீட்டில் இடங்கள் இல்லை |
| 22208 | MGR சென்னை சென்ட்ரல் SUPER AC எக்ஸ்பிரஸ் | 02:45 AM | 10:25 AM | 7ம 40நி | ₹1,491 – ₹2,466 | பொது ஒதுக்கீட்டில் இடங்கள் இல்லை |
| 06056 | சென்னை எழும்பூர் கோடை சிறப்பு ரயில் | 03:20 AM | 12:00 PM | 8ம 40நி | – | இருக்கை விருப்பங்கள் இல்லை |
| 20644 | வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் | 06:00 AM | 11:50 AM | 5ம 50நி | ₹1,271 – ₹2,366 | WL – CC, EC |
| 12680 | சென்னை இன்டர்சிட்டி SF எக்ஸ்பிரஸ் | 06:20 AM | 01:13 PM | 6ம 53நி | ₹223 – ₹741 | WL – 2S, CC |
| 22637 | West Coast SF Express | 07:35 AM | 03:08 PM | 7ம 33நி | ₹358 – ₹2,021 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 18190 | Tatanagar Express | 11:30 AM | 07:45 PM | 8ம 15நி | ₹323 – ₹1,161 | WL – SL, 3A, 2A |
| 13352 | Dhanbad Express | 12:20 PM | 08:43 PM | 8ம 23நி | ₹328 – ₹1,941 | WL – SL, 3A, 2A |
| 12244 | சென்னை சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் | 03:05 PM | 09:50 PM | 6ம 45நி | ₹1,401 – ₹2,106 | WL – CC, EC |
| 12675 | கோவை SF எக்ஸ்பிரஸ் | 03:15 PM | 10:08 PM | 6ம 53நி | ₹223 – ₹741 | WL – 2S, CC |
| 22648 | Korba SF Express | 03:25 PM | 11:05 PM | 7ம 40நி | ₹358 – ₹1,226 | WL – SL, 3A, 2A |
| 16160 | சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் | 04:00 PM | 03:35 AM (+1) | 11ம 35நி | ₹233 – ₹1,351 | WL – 2S, SL, 3A, 2A |
| 22640 | சென்னை சென்ட்ரல் SF எக்ஸ்பிரஸ் | 09:35 PM | 04:43 AM (+1) | 7ம 08நி | ₹358 – ₹2,021 | WL – SL, 3A, 2A |
| 22643 | Patna SF Express | 09:45 PM | 05:05 AM (+1) | 7ம 20நி | ₹358 – ₹1,226 | இருக்கை நிலை பார்க்கவும் |
| 12602 | சென்னை சென்ட்ரல் மெயில் | 10:00 PM | 05:33 AM (+1) | 7ம 33நி | ₹353 – ₹1,986 | WL – SL, 3A, 2A |
| 12671 | நீலகிரி SF எக்ஸ்பிரஸ் | 10:25 PM | 05:43 AM (+1) | 7ம 18நி | ₹358 – ₹2,021 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 12674 | சேரன் SF எக்ஸ்பிரஸ் | 10:50 PM | 06:08 AM (+1) | 7ம 18நி | ₹358 – ₹2,021 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 12624 | சென்னை சென்ட்ரல் மெயில் | 11:45 PM | 07:03 AM (+1) | 7ம 18நி | ₹358 – ₹2,021 | WL – SL, 3A, 2A, 1A |
| 12686 | சென்னை சென்ட்ரல் SF எக்ஸ்பிரஸ் | 11:55 PM | 07:23 AM (+1) | 7ம 28நி | ₹353 – ₹1,986 | WL – SL |





