தினந்தோறும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து குறிப்பாக சேலம்த்திலிருந்து பெங்களூர் நகரத்திற்கு பல்வேறு விதமான மக்கள் தங்களுடைய பணிக்காக வந்து செல்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 21 மேற்பட்ட ரயில்கள் மூலம் மக்கள் பயணம் செய்கின்றன. அதேபோல் பயண நேரம் பார்க்கும் பொழுது அதிகபட்சம் 4 மணி நேரம் முதல் 6 மணி நேரம் வரை எடுத்துக் கொள்கிறது.

மேலும் கட்டணம் 193 ரூபாய் முதல் 2000 ரூபாய் வரை கட்டண ரயில்கள் தினந்தோறும் செல்கிறது. அதில் AC , NON AC , SLEEPER போன்ற ரயில்கள் அடங்கும். சேலத்தில் இருந்து பெங்களூர்விற்கு பிரதான சில ரயில் நேரம் மற்றும் ரயில் பயண கட்டணம் அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| ரயில் | பயண நேரம் | கட்டணம் |
|---|---|---|
| 16231 – Mysuru Express | 5ம 05நி | ₹193 – ₹761 |
| 16235 – Mysuru Express | 5ம 15நி | ₹193 – ₹761 |
| 16525 – KSR Bengaluru Express | 5ம 20நி | ₹218 – ₹1,226 |
| 16528 – Yesvantpur Express | 4ம 18நி | ₹188 – ₹761 |
| 16614 – Rajkot Express | 3ம 38நி | ₹208 – ₹761 |
| 16316 – Mysuru Express | 4ம 40நி | ₹218 – ₹761 |
| 17236 – SMVT Bengaluru Express | 5ம 35நி | ₹188 – ₹761 |
| 06548 – SMVT Bengaluru Special | 3ம 31நி | ₹1,106 – ₹1,506 |
| 16319 – Humsafar Express | 3ம 52நி | ₹233 – ₹626 |
| 16212 – Yesvantpur Express | 4ம 29நி | – |
| 22498 – Humsafar Express | 3ம 28நி | ₹671 |
| 07098 – Hyderabad Special | 5ம 33நி | – |
| 22666 – UDAY Express | 4ம 30நி | ₹153 – ₹511 |
| 20671 – Vande Bharat Express | 3ம 13நி | ₹981 – ₹1,676 |
| 20642 – Vande Bharat Express | 4ம 10நி | ₹906 – ₹1,536 |
| 11014 – Mumbai LTT Express | 4ம 25நி | ₹193 – ₹1,226 |
| 16530 – SMVT Bengaluru Express | 7ம 10நி | – |
| 16378 – Intercity Express | 5ம 25நி | – |
| 26652 – Vande Bharat Express | 3ம 35நி | ₹991 – ₹1,711 |
| 11022 – Chalukya Express | 6ம 20நி | ₹188 – ₹761 |
| 16562 – Yesvantpur AC Express | 3ம 09நி | ₹601 – ₹1,306 |





